Standart: TS EN 1555-3:2010 + A 1 • TS EN 12201-3 + A 1
Bilgi / Teklif Al| d1-d2 | Makale Numarası | Bar | Z | L | L1 | e1 | e2 | Ağırlık (kg) | Kutu (Adet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø25-20 | RD001600252011 | PN16 | 80 | 40 | 35 | 2,3 | 2 | 14 | |
| Ø32-20 | RD001600322011 | PN16 | 125 | 55 | 54 | 3 | 2 | 0,027 | 150 |
| Ø32-25 | RD001600322511 | PN16 | 125 | 58 | 54 | 3 | 2,3 | 0,039 | 150 |
| Ø40-20 | RD001600402011 | PN16 | 150 | 73 | 57 | 3,7 | 2 | 40 | 100 |
| Ø40-25 | RD001600402511 | PN16 | 148 | 72,9 | 55 | 3,7 | 2,3 | 0,051 | 80 |
| Ø40-32 | RD001600403211 | PN16 | 140 | 70 | 50 | 3,7 | 3 | 0,057 | 80 |
| Ø50-20 | RD001600502011 | PN16 | 110 | 45 | 45 | 4,6 | 2 | 70 | 75 |
| Ø50-25 | RD001600502511 | PN16 | 152 | 71 | 54 | 4,6 | 2,3 | 0,072 | 80 |
| Ø50-32 | RD001600503211 | PN16 | 153 | 71 | 52 | 4,6 | 3 | 0,072 | 80 |
| Ø50-40 | RD001600504011 | PN16 | 150 | 70 | 52 | 4,6 | 3,7 | 0,083 | 70 |
| Ø63-20 | RD001600632011 | PN16 | 120 | 50 | 45 | 5,8 | 2 | 82 | 50 |
| Ø63-25 | RD001600632511 | PN16 | 151 | 63 | 52 | 5,8 | 2,3 | 85 | 50 |
| Ø63-32 | RD001600633211 | PN16 | 151 | 63 | 52 | 5,8 | 3 | 0,091 | 50 |
| Ø63-40 | RD001600634011 | PN16 | 151 | 62 | 57 | 5,8 | 3,7 | 0,101 | 50 |
| Ø63-50 | RD001600635011 | PN16 | 115 | 50 | 45 | 5,8 | 4,6 | 0,118 | 50 |
| Ø75-32 | RD001600753211 | PN16 | 172 | 70 | 57 | 6,8 | 3 | 0,139 | 35 |
| Ø75-40 | RD001600754011 | PN16 | 173 | 69 | 65 | 6,8 | 3,7 | 0,149 | 35 |
| Ø75-50 | RD001600755011 | PN16 | 172 | 70 | 64 | 6,8 | 4,6 | 0,176 | 35 |
| Ø75-63 | RD001600756311 | PN16 | 170 | 69 | 67 | 6,8 | 5,8 | 0,195 | 25 |
| Ø90-32 | RD001600903211 | PN16 | 185 | 71 | 48 | 8,2 | 3 | 250 | 25 |
| Ø90-32 | RD001600903212 | PN10 | 180 | 75 | 55 | 5,4 | 2,6 | 0,197 | 25 |
| Ø90-40 | RD001600904011 | PN16 | 190 | 80 | 55 | 8,2 | 3,7 | 184 | 20 |
| Ø90-40 | RD001600904011 | PN10 | 180 | 75 | 55 | 5,4 | 2,6 | 280 | 20 |
| Ø90-50 | RD001600905011 | PN16 | 186 | 72 | 54 | 8,2 | 4,6 | 0,240 | 20 |
| Ø90-50 | RD001600905011 | PN10 | 187 | 81 | 60 | 5,4 | 3,2 | 0,186 | |
| Ø90-63 | RD001600906311 | PN16 | 197 | 80 | 63 | 8,2 | 5,8 | 0,289 | 22 |
| Ø90-63 | RD001600906311 | PN10 | 185 | 75 | 58 | 5,4 | 3,8 | 0,235 | 22 |
| Ø90-75 | RD001600907511 | PN16 | 181 | 77 | 64 | 8,2 | 6,8 | 0,311 | 20 |
| Ø90-75 | RD001600907511 | PN10 | 184 | 82 | 62 | 5,4 | 0,265 | 20 | |
| Ø110-32 | RD001601103211 | PN16 | 200 | 75 | 50 | 10 | 3 | 0,328 | 14 |
| Ø110-32 | RD001001103211 | PN10 | 200 | 75 | 50 | 6,6 | 0,291 | 14 | |
| Ø110-40 | RD001601104011 | PN16 | 200 | 75 | 50 | 10 | 3,7 | 296 | 14 |
| Ø110-40 | RD001001104011 | PN10 | 200 | 75 | 50 | 6,6 | 280 | 14 | |
| Ø110-50 | RD001601105011 | PN16 | 200 | 75 | 55 | 10 | 4,6 | 0,410 | 14 |
| Ø110-50 | RD001001105011 | PN10 | 200 | 75 | 55 | 6,6 | 3,2 | 320 | 14 |
| Ø110-63 | RD001601106311 | PN16 | 199 | 73 | 59 | 10 | 5,8 | 0,470 | 10 |
| Ø110-63 | RD001001106311 | PN10 | 199 | 73 | 59 | 6,6 | 3,8 | 0,328 | 10 |
| Ø110-75 | RD001601107511 | PN16 | 199 | 73 | 59 | 10 | 6,8 | 0,495 | 10 |
| Ø110-75 | RD001001107511 | PN10 | 199 | 73 | 59 | 6,6 | 4,5 | 0,392 | 10 |
| Ø110-90 | RD001601109011 | PN16 | 200 | 80 | 60 | 10 | 8,2 | 0,530 | 10 |
| Ø110-90 | RD001001109011 | PN10 | 200 | 80 | 60 | 6,6 | 5,4 | 0,428 | 10 |
| Ø125-50 | RD001601255011 | PN16 | 200 | 80 | 60 | 11,4 | 4,6 | 474 | 24 |
| Ø125-50 | RD001001255011 | PN10 | 200 | 80 | 60 | 7,4 | 3,2 | 0,430 | 24 |
| Ø125-63 | RD001601256311 | PN16 | 202 | 79 | 58 | 11,4 | 5,8 | 0,545 | 24 |
| Ø125-63 | RD001001256311 | PN10 | 200 | 77 | 60 | 7,4 | 3,8 | 0,460 | 24 |
| Ø125-75 | RD001601257511 | PN16 | 200 | 80 | 72 | 11,4 | 6,8 | 0,560 | 24 |
| Ø125-75 | RD001001257511 | PN10 | 200 | 80 | 72 | 7,4 | 4,5 | 0,410 | 24 |
| Ø125-90 | RD001601259011 | PN16 | 202 | 79 | 75 | 11,4 | 8,2 | 0,649 | 24 |
| Ø125-90 | RD001001259011 | PN10 | 210 | 90 | 80 | 7,4 | 5,4 | 0,460 | 24 |
| Ø125-110 | RD001612511011 | PN16 | 198 | 79 | 71 | 11,4 | 10 | 0,721 | 16 |
| Ø125-110 | RD001012511011 | PN10 | 210 | 80 | 85 | 7,4 | 6,6 | 0,590 | 16 |
| Ø140-50 | RD001601405011 | PN16 | 225 | 85 | 72 | 12,7 | 4,6 | 0,632 | 12 |
| Ø140-50 | RD001001405011 | PN10 | 225 | 85 | 75 | 8,3 | 3 | 0,475 | 12 |
| Ø140-63 | RD001601406311 | PN16 | 220 | 85 | 75 | 12,7 | 5,8 | 0,678 | 11 |
| Ø140-63 | RD001001406311 | PN10 | 220 | 85 | 75 | 8,3 | 3,8 | 0,500 | 11 |
| Ø140-75 | RD001601407511 | PN16 | 223 | 79 | 72 | 12,7 | 6,8 | 0,754 | 11 |
| Ø140-75 | RD001001407511 | PN10 | 223 | 79 | 72 | 8,3 | 4,5 | 0,567 | 11 |
| Ø140-90 | RD001601409011 | PN16 | 220 | 93 | 83 | 12,7 | 8,2 | 0,940 | 9 |
| Ø140-90 | RD001001409011 | PN10 | 220 | 93 | 83 | 8,3 | 5,4 | 0,720 | 9 |
| Ø140-110 | RD001614011011 | PN16 | 215 | 95 | 75 | 12,7 | 10 | 0,925 | 9 |
| Ø140-110 | RD001014011011 | PN10 | 215 | 95 | 75 | 8,3 | 6,6 | 0,741 | 9 |
| Ø140-125 | RD001614012511 | PN16 | 221 | 96 | 91 | 12,7 | 11,4 | 1,040 | 9 |
| Ø140-125 | RD001014012511 | PN10 | 221 | 96 | 91 | 8,3 | 7,4 | 0,790 | 9 |
| Ø160-50 | RD001601605011 | PN16 | 235 | 90 | 75 | 14,6 | 4,6 | 1,290 | 10 |
| Ø160-50 | RD001001605011 | PN10 | 235 | 90 | 75 | 9,5 | 3 | 1,240 | 10 |
| Ø160-63 | RD001601606311 | PN16 | 220 | 90 | 70 | 14,6 | 5,8 | 1,370 | 9 |
| Ø160-63 | RD001001606311 | PN10 | 220 | 90 | 70 | 9,5 | 3,8 | 960 | 9 |
| Ø160-75 | RD001601607511 | PN16 | 220 | 90 | 70 | 14,6 | 6,8 | 882 | 9 |
| Ø160-75 | RD001001607511 | PN10 | 220 | 90 | 70 | 9,5 | 4,5 | 0,766 | 9 |
| Ø160-90 | RD001601609011 | PN16 | 236 | 92 | 75 | 14,6 | 8,2 | 1,165 | 8 |
| Ø160-90 | RD001001609011 | PN10 | 236 | 92 | 75 | 9,5 | 5,4 | 0,875 | 8 |
| Ø160-110 | RD001616011011 | PN16 | 230 | 98 | 87 | 14,6 | 10 | 846 | 8 |
| Ø160-110 | RD001016011011 | PN10 | 230 | 98 | 87 | 9,5 | 6,6 | 0,850 | 8 |
| Ø160-125 | RD001616012511 | PN16 | 231 | 91 | 76 | 14,6 | 11,4 | 1,395 | 8 |
| Ø160-125 | RD001016012511 | PN10 | 231 | 91 | 76 | 9,5 | 7,4 | 1,020 | 8 |
| Ø160-140 | RD001616014011 | PN16 | 250 | 100 | 90 | 14,6 | 12,7 | 1,460 | 8 |
| Ø160-140 | RD001016014011 | PN10 | 250 | 100 | 90 | 9,5 | 8,3 | 0,900 | 8 |
| Ø180-63 | RD001601806311 | PN16 | 250 | 102 | 86 | 16,4 | 5,8 | 1,127 | 7 |
| Ø180-63 | RD001001806311 | PN10 | 250 | 102 | 86 | 10,7 | 3,8 | 1,105 | 7 |
| Ø180-75 | RD001601807511 | PN16 | 250 | 105 | 77 | 16,4 | 6,8 | 1,244 | 7 |
| Ø180-75 | RD001001807511 | PN10 | 250 | 105 | 77 | 10,7 | 4,5 | 1,213 | 7 |
| Ø180-90 | RD001601809011 | PN16 | 256 | 100 | 91 | 16,4 | 8,2 | 1,236 | 7 |
| Ø180-90 | RD001001809011 | PN10 | 256 | 100 | 91 | 10,7 | 5,4 | 0,822 | 7 |
| Ø180-110 | RD001618011011 | PN16 | 252 | 98 | 95 | 16,4 | 10 | 1,380 | 7 |
| Ø180-110 | RD001018011011 | PN10 | 252 | 98 | 95 | 10,7 | 6,6 | 0,980 | 7 |
| Ø180-125 | RD001618012511 | PN16 | 252 | 101 | 98 | 16,4 | 11,4 | 1,512 | 6 |
| Ø180-125 | RD001018012511 | PN10 | 252 | 101 | 98 | 10,7 | 7,4 | 1,094 | 6 |
| Ø180-140 | RD001618014011 | PN16 | 249 | 104 | 93 | 16,4 | 12,7 | 1,724 | 6 |
| Ø180-140 | RD001018014011 | PN10 | 249 | 104 | 93 | 10,7 | 8,3 | 1,198 | 6 |
| Ø180-160 | RD001618016011 | PN16 | 250 | 96 | 95 | 16,4 | 14,6 | 1,732 | 5 |
| Ø180-160 | RD001018016011 | PN10 | 250 | 96 | 95 | 10,7 | 9,5 | 1,278 | 5 |
| Ø200-90 | RD001602009011 | PN16 | 250 | 105 | 90 | 18,2 | 8,2 | 1,735 | 5 |
| Ø200-90 | RD001002009011 | PN10 | 250 | 105 | 90 | 11,9 | 5,4 | 1,263 | 5 |
| Ø200-110 | RD001620011011 | PN16 | 268 | 113 | 78 | 18,2 | 10 | 1,766 | 5 |
| Ø200-110 | RD001020011011 | PN10 | 268 | 113 | 78 | 11,9 | 6,6 | 1,420 | 5 |
| Ø200-125 | RD001620012511 | PN16 | 266 | 124 | 84 | 18,2 | 11,4 | 2,005 | 5 |
| Ø200-125 | RD001020012511 | PN10 | 266 | 124 | 84 | 11,9 | 7,4 | 1,506 | 5 |
| Ø200-140 | RD001620014011 | PN16 | 260 | 120 | 100 | 18,2 | 12,7 | 2,140 | 5 |
| Ø200-140 | RD001020014011 | PN10 | 260 | 120 | 100 | 11,9 | 8,3 | 1,593 | 5 |
| Ø200-160 | RD001620016011 | PN16 | 265 | 115 | 100 | 18,2 | 14,6 | 2,198 | 5 |
| Ø200-160 | RD001020016011 | PN10 | 265 | 115 | 100 | 11,9 | 9,5 | 1,760 | 5 |
| Ø200-180 | RD001620018011 | PN16 | 270 | 125 | 105 | 18,2 | 16,4 | 2,670 | 5 |
| Ø200-180 | RD001020018011 | PN10 | 270 | 125 | 105 | 11,9 | 10,7 | 2,180 | 5 |
| Ø225-90 | RD001602259011 | PN16 | 270 | 128 | 84 | 20,5 | 8,2 | 1,642 | 1 |
| Ø225-90 | RD001002259011 | PN10 | 270 | 128 | 84 | 13,4 | 5,4 | 2,422 | 1 |
| Ø225-110 | RD001622511011 | PN16 | 270 | 123 | 84 | 20,5 | 10 | 2,383 | 1 |
| Ø225-110 | RD001022511011 | PN10 | 270 | 123 | 84 | 13,4 | 6,6 | 1,727 | 1 |
| Ø225-125 | RD001622512511 | PN16 | 270 | 123 | 83 | 20,5 | 11,4 | 2,470 | 1 |
| Ø225-125 | RD001022512511 | PN10 | 270 | 123 | 83 | 13,4 | 7,4 | 1,729 | 1 |
| Ø225-140 | RD001622514011 | PN16 | 270 | 123 | 88 | 20,5 | 12,7 | 2,576 | 1 |
| Ø225-140 | RD001022514011 | PN10 | 270 | 123 | 88 | 13,4 | 8,3 | 1,786 | 1 |
| Ø225-160 | RD001622516011 | PN16 | 270 | 120 | 90 | 20,5 | 14,6 | 3,126 | 1 |
| Ø225-160 | RD001022516011 | PN10 | 270 | 120 | 90 | 13,4 | 9,5 | 1,740 | 1 |
| Ø225-180 | RD001622518011 | PN16 | 270 | 124 | 98 | 20,5 | 16,4 | 2,972 | 1 |
| Ø225-180 | RD001022518011 | PN10 | 270 | 124 | 98 | 13,4 | 10,7 | 2,030 | 1 |
| Ø225-200 | RD001622520011 | PN16 | 270 | 126 | 100 | 20,5 | 18,2 | 2,310 | 1 |
| Ø225-200 | RD001022520011 | PN10 | 270 | 126 | 100 | 13,4 | 11,9 | 2,380 | 1 |
| Ø250-110 | RD001625011011 | PN16 | 275 | 119 | 111 | 22,7 | 10 | 3,125 | 1 |
| Ø250-110 | RD001025011011 | PN10 | 275 | 125 | 90 | 14,8 | 6,6 | 2,270 | 1 |
| Ø250-125 | RD001625012511 | PN16 | 275 | 115 | 80 | 22,7 | 12,7 | 4,760 | 1 |
| Ø250-125 | RD001025012511 | PN10 | 275 | 115 | 80 | 14,8 | 7,4 | 3,198 | 1 |
| Ø250-140 | RD001625014011 | PN16 | 275 | 125 | 90 | 22,7 | 12,7 | 2,334 | 1 |
| Ø250-140 | RD001025014011 | PN10 | 275 | 110 | 90 | 14,8 | 8,3 | 3,198 | 1 |
| Ø250-160 | RD001625016011 | PN16 | 313 | 110 | 107 | 22,7 | 14,6 | 3,130 | 1 |
| Ø250-160 | RD001025016011 | PN10 | 313 | 110 | 107 | 14,8 | 9,5 | 1,742 | 1 |
| Ø250-180 | RD001625018011 | PN16 | 315 | 124 | 111 | 22,7 | 16,4 | 3,892 | 1 |
| Ø250-180 | RD001025018011 | PN10 | 315 | 124 | 111 | 14,8 | 10,7 | 3,746 | 1 |
| Ø250-200 | RD001625020011 | PN16 | 315 | 115 | 100 | 22,7 | 18,2 | 4,020 | 1 |
| Ø250-200 | RD001025020011 | PN10 | 315 | 115 | 100 | 14,8 | 11,9 | 2,923 | 1 |
| Ø250-225 | RD001625022511 | PN16 | 315 | 125 | 120 | 22,7 | 20,5 | 4,760 | 1 |
| Ø250-225 | RD001025022511 | PN10 | 315 | 125 | 120 | 14,8 | 13,4 | 3,670 | 1 |
| Ø280-110 | RD001628011011 | PN16 | 340 | 140 | 105 | 25,4 | 10 | 4,520 | 1 |
| Ø280-110 | RD001028011011 | PN10 | 340 | 140 | 105 | 16,6 | 6,6 | 3,280 | 1 |
| Ø280-125 | RD001628012511 | PN16 | 340 | 140 | 105 | 25,4 | 11,4 | 4,524 | 1 |
| Ø280-125 | RD001028012511 | PN10 | 340 | 140 | 105 | 16,6 | 7,4 | 3,344 | 1 |
| Ø280-140 | RD001628014011 | PN16 | 340 | 140 | 105 | 25,4 | 12,7 | 4,524 | 1 |
| Ø280-140 | RD001028014011 | PN10 | 340 | 140 | 105 | 16,6 | 8,3 | 3,344 | 1 |
| Ø280-160 | RD001628016011 | PN16 | 340 | 140 | 105 | 25,4 | 14,6 | 5,054 | 1 |
| Ø280-160 | RD001028016011 | PN10 | 340 | 140 | 105 | 16,6 | 9,5 | 3,460 | 1 |
| Ø280-180 | RD001628018011 | PN16 | 340 | 140 | 120 | 25,4 | 16,4 | 3,462 | 1 |
| Ø280-180 | RD001028018011 | PN10 | 340 | 140 | 120 | 16,6 | 10,7 | 5,058 | 1 |
| Ø280-200 | RD001628020011 | PN16 | 340 | 142 | 120 | 25,4 | 18,2 | 5,560 | 1 |
| Ø280-200 | RD001028020011 | PN10 | 340 | 142 | 120 | 16,6 | 11,9 | 3,630 | 1 |
| Ø280-225 | RD001628022511 | PN16 | 340 | 140 | 145 | 25,4 | 20,5 | 4,347 | 1 |
| Ø280-225 | RD001028022511 | PN10 | 340 | 140 | 145 | 16,6 | 13,4 | 3,820 | 1 |
| Ø280-250 | RD001628025011 | PN16 | 340 | 135 | 125 | 25,4 | 22,7 | 7,090 | 1 |
| Ø280-250 | RD001028025011 | PN10 | 340 | 135 | 125 | 16,6 | 14,8 | 4,450 | 1 |
| Ø315-160 | RD001631516011 | PN16 | 335 | 145 | 95 | 28,6 | 14,6 | 4,560 | 1 |
| Ø315-160 | RD001031516011 | PN10 | 335 | 145 | 95 | 18,7 | 9,5 | 4,560 | 1 |
| Ø315-180 | RD001631518011 | PN16 | 335 | 145 | 110 | 28,6 | 16,4 | 4,236 | 1 |
| Ø315-180 | RD001031518011 | PN10 | 335 | 145 | 110 | 18,7 | 10,7 | 4,775 | 1 |
| Ø315-200 | RD001631520011 | PN16 | 360 | 145 | 130 | 28,6 | 18,2 | 7,600 | 1 |
| Ø315-200 | RD001031520011 | PN10 | 360 | 145 | 130 | 18,7 | 11,9 | 5,170 | 1 |
| Ø315-225 | RD001631522511 | PN16 | 360 | 145 | 110 | 28,6 | 20,5 | 7,130 | 1 |
| Ø315-225 | RD001031522511 | PN10 | 360 | 145 | 110 | 18,7 | 13,4 | 4,875 | 1 |
| Ø315-250 | RD001631525011 | PN16 | 360 | 145 | 120 | 28,6 | 22,7 | 8,740 | 1 |
| Ø315-250 | RD001031525011 | PN10 | 360 | 145 | 120 | 18,7 | 14,8 | 5,150 | 1 |
| Ø315-280 | RD001631528011 | PN16 | 360 | 145 | 130 | 28,6 | 25,4 | 7,565 | 1 |
| Ø315-280 | RD001031528011 | PN10 | 360 | 145 | 130 | 18,7 | 25,4 | 5,852 | 1 |
| Ø355-160 | RD001635516011 | PN16 | 360 | 170 | 140 | 32,2 | 14,6 | 8,914 | 1 |
| Ø355-160 | RD001035516011 | PN10 | 360 | 170 | 140 | 21,1 | 9,5 | 5,378 | 1 |
| Ø355-180 | RD001635518011 | PN16 | 360 | 170 | 140 | 32,2 | 16,4 | 8,914 | 1 |
| Ø355-180 | RD001035518011 | PN10 | 360 | 170 | 140 | 21,1 | 10,7 | 5,378 | 1 |
| Ø355-200 | RD001635520011 | PN16 | 360 | 170 | 140 | 32,2 | 18,2 | 8,140 | 1 |
| Ø355-200 | RD001035520011 | PN10 | 360 | 170 | 140 | 21,1 | 11,9 | 5,260 | 1 |
| Ø355-225 | RD001635522511 | PN16 | 360 | 170 | 140 | 32,2 | 20,5 | 8,914 | 1 |
| Ø355-225 | RD001035522511 | PN10 | 360 | 170 | 140 | 21,1 | 13,4 | 5,378 | 1 |
| Ø355-250 | RD001635525011 | PN16 | 360 | 170 | 135 | 32,2 | 22,7 | 9,040 | 1 |
| Ø355-250 | RD001035525011 | PN10 | 360 | 170 | 135 | 21,1 | 14,8 | 5,960 | 1 |
| Ø355-280 | RD001635528011 | PN16 | 360 | 172 | 145 | 32,2 | 25,4 | 10,341 | 1 |
| Ø355-280 | RD001035528011 | PN10 | 360 | 172 | 145 | 21,1 | 16,6 | 6,590 | 1 |
| Ø355-315 | RD001635531511 | PN16 | 360 | 172 | 145 | 32,2 | 28,6 | 11,300 | 1 |
| Ø355-315 | RD001035531511 | PN10 | 360 | 172 | 145 | 21,1 | 21,1 | 10,460 | 1 |
| Ø400-200 | RD001640020011 | PN16 | 375 | 175 | 110 | 36,3 | 18,2 | 9,400 | 1 |
| Ø400-200 | RD001040020011 | PN10 | 375 | 175 | 110 | 23,7 | 11,9 | 7,430 | 1 |
| Ø400-250 | RD001640025011 | PN16 | 375 | 175 | 105 | 36,3 | 22,7 | 11,716 | 1 |
| Ø400-250 | RD001040025011 | PN10 | 375 | 175 | 105 | 23,7 | 14,8 | 8,180 | 1 |
| Ø400-280 | RD001640028011 | PN16 | 375 | 175 | 105 | 36,3 | 25,4 | 11,432 | 1 |
| Ø400-280 | RD001040028011 | PN10 | 375 | 175 | 105 | 23,7 | 16,6 | 8,056 | 1 |
| Ø400-315 | RD001640031511 | PN16 | 375 | 175 | 155 | 36,3 | 28,6 | 12,670 | 1 |
| Ø400-315 | RD001040031511 | PN10 | 375 | 175 | 155 | 23,7 | 18,7 | 8,310 | 1 |
| Ø400-355 | RD001640035511 | PN16 | 375 | 175 | 155 | 36,3 | 32,2 | 13,808 | 1 |
| Ø400-355 | RD001040035511 | PN10 | 375 | 175 | 155 | 23,7 | 21,1 | 12,260 | 1 |
| Ø450-250 | RD001645025011 | PN16 | 390 | 130 | 180 | 40,9 | 22,7 | 11,432 | 1 |
| Ø450-250 | RD001045025011 | PN10 | 390 | 130 | 180 | 26,7 | 14,8 | 8,050 | 1 |
| Ø450-280 | RD001645028011 | PN16 | 400 | 150 | 165 | 40,9 | 25,4 | 11,432 | 1 |
| Ø450-280 | RD001045028011 | PN10 | 400 | 130 | 390 | 26,7 | 16,6 | 8,050 | 1 |
| Ø450-315 | RD001645031511 | PN16 | 400 | 150 | 160 | 40,9 | 28,6 | 8,050 | 1 |
| Ø450-315 | RD001045031511 | PN10 | 187 | 130 | 390 | 26,7 | 18,7 | 8,050 | 1 |
| Ø450-355 | RD001645035511 | PN16 | 400 | 150 | 155 | 40,9 | 32,2 | 11,432 | 1 |
| Ø450-355 | RD001045035511 | PN10 | 187 | 130 | 390 | 26,7 | 21,1 | 8,050 | 1 |
| Ø450-400 | RD001645040011 | PN16 | 400 | 150 | 150 | 40,9 | 36,3 | 11,432 | 1 |
| Ø450-400 | RD001045040011 | PN10 | 187 | 130 | 390 | 26,7 | 23,7 | 8,050 | 1 |
| Ø500-315 | RD001650031511 | PN16 | 470 | 150 | 165 | 45,4 | 28,6 | 11,432 | 1 |
| Ø500-315 | RD001050031511 | PN10 | 187 | 130 | 390 | 29,7 | 18,7 | 8,050 | 1 |
| Ø500-355 | RD001650035511 | PN16 | 470 | 150 | 160 | 45,4 | 32,2 | 11,432 | 1 |
| Ø500-355 | RD001050035511 | PN10 | 187 | 130 | 390 | 29,7 | 21,1 | 8,050 | 1 |
| Ø500-400 | RD001650040011 | PN16 | 470 | 150 | 150 | 45,4 | 36,3 | 11,432 | 1 |
| Ø500-400 | RD001050040011 | PN10 | 187 | 130 | 390 | 29,7 | 23,7 | 14,412 | 1 |
| Ø500-450 | RD001650045011 | PN16 | 400 | 150 | 150 | 45,4 | 40,9 | 11,432 | 1 |
| Ø500-450 | RD001050045011 | PN10 | 187 | 130 | 390 | 29,7 | 26,7 | 8,050 | 1 |
| Ø560-355 | RD001656035511 | PN16 | 530 | 150 | 150 | 50,8 | 32,2 | 11,432 | 1 |
| Ø560-355 | RD001056035511 | PN10 | 187 | 130 | 390 | 33,2 | 21,1 | 8,050 | 1 |
| Ø560-400 | RD001656040011 | PN16 | 530 | 150 | 150 | 50,8 | 36,3 | 11,432 | 1 |
| Ø560-400 | RD001056040011 | PN10 | 187 | 130 | 390 | 33,2 | 23,7 | 8,050 | 1 |
| Ø560-450 | RD001656045011 | PN16 | 450 | 150 | 150 | 50,8 | 40,9 | 11,432 | 1 |
| Ø560-450 | RD001056045011 | PN10 | 187 | 130 | 390 | 33,2 | 26,7 | 8,050 | 1 |
| Ø560-500 | RD001656050011 | PN16 | 400 | 150 | 150 | 50,8 | 45,4 | 11,432 | 1 |
| Ø560-500 | RD001056050011 | PN10 | 187 | 130 | 390 | 33,2 | 29,7 | 8,050 | 1 |
| Ø630-400 | RD001663040011 | PN16 | 280 | 52 | 62 | 57,2 | 36,3 | 1 | |
| Ø630-400 | RD001063040011 | PN10 | 187 | 130 | 390 | 37,4 | 23,7 | 14,412 | 1 |
| Ø630-500 | RD001663050011 | PN16 | 290 | 52 | 62 | 57,2 | 45,4 | 11,432 | 1 |
| Ø630-500 | RD001063050011 | PN10 | 187 | 130 | 390 | 37,4 | 29,7 | 8,050 | 1 |
| Ø630-560 | RD001663056011 | PN16 | 280 | 52 | 40 | 57,2 | 50,8 | 11,432 | 1 |
Daha fazla bilgi için müşteri hizmetlerine başvurunuz.